Standings
U14 Garçons B
Standings for each category in the 2025/2026 season.
| Rank | Club | P | W | D | L | F | PF | PA | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCDK | 23 | 22 | — | 1 | 1 | 972 | 328 | +644 | 67 |
| 2 | GSC | 22 | 21 | — | — | 1 | 1204 | 214 | +990 | 63 |
| 3 | CBC | 24 | 18 | — | 6 | — | 725 | 403 | +322 | 60 |
| 4 | CRBDB | 22 | 17 | — | 5 | — | 670 | 408 | +262 | 56 |
| 5 | ACM | 25 | 13 | — | 12 | — | 676 | 685 | -9 | 51 |
| 6 | ESB | 24 | 13 | — | 11 | — | 594 | 633 | -39 | 50 |
| 7 | EBSM | 24 | 12 | — | 11 | 1 | 580 | 534 | +46 | 47 |
| 8 | WRAB | 22 | 11 | — | 10 | 1 | 426 | 508 | -82 | 43 |
| 9 | JHD | 24 | 8 | — | 16 | — | 455 | 704 | -249 | 40 |
| 10 | NRBBA | 24 | 5 | 1 | 18 | — | 341 | 807 | -466 | 35 |
| 11 | CSCMB | 24 | 6 | — | 16 | 2 | 267 | 688 | -421 | 34 |
| 12 | NRAB | 22 | 4 | 1 | 16 | 1 | 251 | 627 | -376 | 30 |
| 13 | MCA | 24 | 1 | — | 22 | 1 | 252 | 874 | -622 | 25 |










